NVIDIA GeForce GTX 280M SLI

-
GeForce GTX 200M Rodzina
| |||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | N10E-GTX | ||||||||||||||||||
| Architektura | G9x | ||||||||||||||||||
| Potoki | 256 - ZJC | ||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 585 MHz | ||||||||||||||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1463 MHz | ||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 950 MHz | ||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 150 W | ||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||
| Technologia | 55 nm | ||||||||||||||||||
| Technologie | HybridPower, PureVideo HD, CUDA, PhysX | ||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
| Data premiery | 02.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Inne | MXM 3 | ||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 1404 | 105 | 37.6 | ||||
| Sims 3 | 312 | 145 | 120 | |||
| F.E.A.R. 2 | 194 | 127.5 | 120 | |||
| GTA IV - Grand Theft Auto | 56 | 45 | 49 | |||
| Left 4 Dead | 165 | 104 | ||||
| Far Cry 2 | 91.6 | 50.8 | ||||
| Crysis Warhead | 73 | 35 | ||||
| Racedriver: GRID | 165 | 104 | 97 | |||
| Call of Duty 4 - Modern Warfare | 237.2 | 175.3 | 112 | |||
| Supreme Commander - FA Bench | 77.2 | 67.2 | 64.6 | |||
| Crysis - GPU Benchmark | 106 | 64.1 | 53 | |||
| Crysis - CPU Benchmark | 124 | 65.4 | 47 | |||
| World in Conflict - Benchmark | 47 | 74 | ||||
| Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 130.8 | |||||
| World of Warcraft | 267 | 52 | ||||
| Doom 3 | 217.1 | 215.7 | ||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 8 | 2 4 3 | 5 5 3 | 2 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.















