NVIDIA Quadro P4200

-
Quadro P Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 2304 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 1215 - 1480 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 7132 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 07.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 11280 przeciętny: 12485 mediana: 12485 (19%) maks: 13690 Points
...
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU
NVIDIA Quadro P4200
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
...
max:
AMD Radeon RX 9070 XT
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.34
Brak recenzji dla tej karty graficznej.