
Intel Core i7-6650U

-
| Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2200 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Iris Graphics 540 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $415 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
342 Points (2%)
...
Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
Intel Core i3-1000NG4
Intel Core i7-6650U
AMD Athlon Gold 3150U
AMD Ryzen 3 3250U
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
132 Points (37%)
...
Intel Core i7-6650U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
3.8 Points (5%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.5 Points (36%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
5223 pkt. (32%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
11564 pkt. (8%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
14833 Points (9%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
6787 Points (8%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
11.7 s (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
26.3 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
613 s (3%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Physics
43694 Points (35%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Physics
44857 Points (36%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
5372 Points (10%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35