Qualcomm Adreno 510

-
| Adreno 500 Rodzina
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Adreno 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.1, OpenGL ES 3.2, Vulkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 12 (FL 12_1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 15.12.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
Testy
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dead Trigger 2 | 49 | |||||
| Asphalt 8: Airborne | 30 | 27 | ||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 |  | 1 1 |  |  |  | 
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.


