ARM Mali-T760 MP4

-
Mali-T700 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Midgard (3rd Generation) | |||||||||||||||||||||
| Architektura | Midgard (3rd-gen) | |||||||||||||||||||||
| Potoki | 4 - ZJC | |||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 600 MHz | |||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11.1, OpenGL ES 3.1 | |||||||||||||||||||||
| Technologie | OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.1, DirectX 11.1, Renderscript, FSAA/MSAA | |||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01.10.2013 | |||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.arm.com | |||||||||||||||||||||
| ||||||||
Testy
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
9208 Points (1%)
3DMark - 3DMark Sling Shot (ES 3.0) Graphics
540 Points (3%)
3DMark - 3DMark Sling Shot Extreme (ES 3.1)
442 Points (2%)
3DMark - 3DMark Sling Shot Extreme (ES 3.1) Graphics
377 Points (1%)
GFXBench 3.1 - GFXBench Manhattan ES 3.1 Offscreen
4.9 fps (0%)
GFXBench 3.0 - GFXBench 3.0 Manhattan Offscreen
7.1 fps (0%)
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.34
Brak recenzji dla tej karty graficznej.
