Intel Core i7-2630QM

-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 995 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 3000 (650-1100 MHz), kontroler pamięci DDR-1333, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization (VT-x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 03/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M | 16 GB | 3.89 |
| Alienware M14x | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 4.15 |
| Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4.24 |
| Toshiba Qosmio X770-10J | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4.26 |
| Schenker XMG A501 | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4.36 |
| Samsung RF511-S05DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4.36 |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 8 GB | 4.4 |
| Medion Erazer X6815 | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4.4 |
| Samsung RF711-S01PL | 2630QM | GeForce GT 540M 1 GB | 6 GB | 4.44 |
| Schenker XMG A701 Advanced | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4.57 |
| Samsung RC730-S05DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4.59 |
| Schenker XMG P501 | 2630QM | GeForce GTX 485M 575 / 750 MHz 1.1 GB | 8 GB | 4.61 |
| MSI GE620-i748W7P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4.62 |
| Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 4.66 |
| Deviltech Fragbook DTX (P170HM) | 2630QM | GeForce GTX 470M 535 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4.72 |
| Toshiba Satellite P770-10P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4.72 |
| Samsung RC530-S01DE | 2630QM | GeForce GT 540M | 4 GB | 4.73 |
| Packard Bell EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | GeForce GT 540M | 8 GB | 4.74 |
| Gigabyte P2532N | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4.74 |
| Samsung RF711-S02DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 MHz 1 GB | 6 GB | 4.76 |
| Asus N55SF-S1124V | 2630QM | GeForce GT 555M 650 MHz | 7.9 GB | 4.77 |
| Alienware M17x (Alienware0006) | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4.81 |
| HP Envy 14-2090eo | 2630QM | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4.81 |
| HP Pavilion dv6-6008eg | 2630QM | Radeon HD 6770M 725 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4.83 |
| Asus G74SX-91079V | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 4.83 |
| Dell XPS 17-L702X | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 4.84 |
| Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 4.84 |
| Sony Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 4.85 |
| Lenovo IdeaPad Y560p-M61G3GE | 2630QM | Radeon HD 6570M | 6 GB | 4.85 |
| Fujitsu Lifebook NH751 | 2630QM | GeForce GT 525M 600 / 900 MHz 1 GB | 6 GB | 4.86 |
| HP EliteBook 8760w LG671EA | 2630QM | Quadro 3000M 2 GB | 4 GB | 4.86 |
| Acer Aspire 8950G-263161.5TWnss | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 2 GB | 16 GB | 4.87 |
| Asus N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | GeForce GT 555M 675 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4.87 |
| Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 4.88 |
| Toshiba Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | GeForce GTX 560M 1.5 GB | 5.9 GB | 4.88 |
| Dell Inspiron Queen Q15R | 2630QM | GeForce GT 525M 1 GB | 4 GB | 4.89 |
| Deviltech Fragbook | 2630QM | GeForce GTX 570M 575 / 1500 MHz 1.5 GB | 6 GB | 4.9 |
| Asus G74SX-3DE | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 12 GB | 4.92 |
| Sony Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 4.92 |
| Acer Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 4.93 |
| Asus N53SN-SX091V | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 4.93 |
| MSI GT780R | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 16 GB | 4.96 |
| Acer Aspire 7750G-2634G50Bnkk | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5 |
| Samsung 700G7A | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 5 |
| Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 5.03 |
| MSI GT780DX-258PL | 2630QM | GeForce GTX 570M 1.5 GB | 6 GB | 5.04 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Sony Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 3449 |
| Toshiba Satellite P770-10P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 3505 |
| HP Envy 14-2090eo | 2630QM | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 3565 |
| Packard Bell EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | GeForce GT 540M | 8 GB | 3566 |
| Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 3602 |
| Asus G74SX-3DE | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 12 GB | 3608 |
| Sony Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 3615 |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 8 GB | 3620 |
| Lenovo IdeaPad Y560p-M61G3GE | 2630QM | Radeon HD 6570M | 6 GB | 3620 |
| HP Pavilion dv6-6008eg | 2630QM | Radeon HD 6770M 725 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 3624 |
| Schenker XMG A501 | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3625 |
| Asus N53SN-SX091V | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 3631 |
| Samsung 700G7A | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 3631 |
| HP Pavilion dv6-6160ew | 2630QM | Radeon HD 6770M 2 GB | 6 GB | 3640 |
| Medion Erazer X6815 | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 3647 |
| Schenker XMG P501 | 2630QM | GeForce GTX 485M 575 / 750 MHz 1.1 GB | 8 GB | 3651 |
| Acer Aspire 7750G-2634G50Bnkk | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3651 |
| Fujitsu Lifebook NH751 | 2630QM | GeForce GT 525M 600 / 900 MHz 1 GB | 6 GB | 3653 |
| Dell XPS 17-L702X | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 3654 |
| Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 3659 |
| Samsung RC730-S05DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3661 |
| Alienware M17x (Alienware0006) | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 3661 |
| Samsung RF711-S01PL | 2630QM | GeForce GT 540M 1 GB | 6 GB | 3662 |
| Samsung RF711-S02DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 MHz 1 GB | 6 GB | 3662 |
| Schenker XMG A701 Advanced | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3663 |
| Samsung RC530-S01DE | 2630QM | GeForce GT 540M | 4 GB | 3665 |
| Asus N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | GeForce GT 555M 675 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3672 |
| Alienware M14x | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 3674 |
| Acer Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M | 16 GB | 3679 |
| Gigabyte P2532N | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3681 |
| Deviltech Fragbook DTX (P170HM) | 2630QM | GeForce GTX 470M 535 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 3682 |
| Asus G74SX-91079V | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 3683 |
| Toshiba Qosmio X770-10J | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 3683 |
| Dell Inspiron Queen Q15R | 2630QM | GeForce GT 525M 1 GB | 4 GB | 3684 |
| MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 3684 |
| Deviltech Fragbook | 2630QM | GeForce GTX 570M 575 / 1500 MHz 1.5 GB | 6 GB | 3684 |
| Asus N55SF-S1124V | 2630QM | GeForce GT 555M 650 MHz | 7.9 GB | 3689 |
| Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 3690 |
| Acer Aspire 8950G-263161.5TWnss | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 2 GB | 16 GB | 3691 |
| HP EliteBook 8760w LG671EA | 2630QM | Quadro 3000M 2 GB | 4 GB | 3695 |
Acer Aspire 5950G 2638G75Wiss ![]() | 2630QM | Radeon HD 6850M | 8 GB | 3698 |
| Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 3702 |
| MSI GE620-i748W7P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3704 |
| MSI GT780R | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 16 GB | 3709 |
| Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 3712 |
| MSI GT780DX-258PL | 2630QM | GeForce GTX 570M 1.5 GB | 6 GB | 3772 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M | 16 GB | 11111 |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 8 GB | 12471 |
| Schenker XMG A501 | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 12744 |
| Schenker XMG A701 Advanced | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 12934 |
| Samsung RC730-S05DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 12993 |
| Samsung RC530-S01DE | 2630QM | GeForce GT 540M | 4 GB | 13138 |
| Schenker XMG P501 | 2630QM | GeForce GTX 485M 575 / 750 MHz 1.1 GB | 8 GB | 13170 |
| Packard Bell EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | GeForce GT 540M | 8 GB | 13283 |
| Deviltech Fragbook DTX (P170HM) | 2630QM | GeForce GTX 470M 535 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 13370 |
| Samsung RF711-S01PL | 2630QM | GeForce GT 540M 1 GB | 6 GB | 13402 |
| Toshiba Satellite P770-10P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 13445 |
| MSI GE620-i748W7P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 13469 |
| Alienware M14x | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 13566 |
| Sony Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 13657 |
| HP Envy 14-2090eo | 2630QM | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 13688 |
| Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 13718 |
Lenovo IdeaPad Y560P ![]() | 2630QM | Radeon HD 6570M 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13754 |
| HP Pavilion dv6-6160ew | 2630QM | Radeon HD 6770M 2 GB | 6 GB | 13784 |
| HP Pavilion dv6-6008eg | 2630QM | Radeon HD 6770M 725 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 13794 |
| Samsung RF711-S02DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 MHz 1 GB | 6 GB | 13808 |
| Samsung 700G7A | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 13821 |
| Sony Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 13825 |
| Dell XPS 17-L702X | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 13830 |
| Acer Aspire 8950G-263161.5TWnss | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 2 GB | 16 GB | 13833 |
| Gigabyte P2532N | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 13853 |
| Asus N53SN-SX091V | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 13890 |
| Medion Erazer X6815 | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 13892 |
| MSI GT780DX-258PL | 2630QM | GeForce GTX 570M 1.5 GB | 6 GB | 13892 |
| Lenovo IdeaPad Y560p-M61G3GE | 2630QM | Radeon HD 6570M | 6 GB | 13903 |
| Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 13910 |
| Alienware M17x (Alienware0006) | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 13913 |
| Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 13914 |
| Acer Aspire 7750G-2634G50Bnkk | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13930 |
| MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 13941 |
| Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 13946 |
| MSI GT780R | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 16 GB | 13952 |
| Fujitsu Lifebook NH751 | 2630QM | GeForce GT 525M 600 / 900 MHz 1 GB | 6 GB | 13958 |
| Toshiba Qosmio X770-10J | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 13988 |
| Asus G74SX-3DE | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 12 GB | 14031 |
| Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 14072 |
| HP EliteBook 8760w LG671EA | 2630QM | Quadro 3000M 2 GB | 4 GB | 14147 |
| Asus G74SX-91079V | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 14251 |
| Deviltech Fragbook | 2630QM | GeForce GTX 570M 575 / 1500 MHz 1.5 GB | 6 GB | 14251 |
| Asus N55SF-S1124V | 2630QM | GeForce GT 555M 650 MHz | 7.9 GB | 14258 |
| Asus N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | GeForce GT 555M 675 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 14306 |
Acer Aspire 5950G 2638G75Wiss ![]() | 2630QM | Radeon HD 6850M | 8 GB | 14336 |
| Dell Inspiron Queen Q15R | 2630QM | GeForce GT 525M 1 GB | 4 GB | 14394 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M | 16 GB | 13512 |
| Schenker XMG A501 | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 15297 |
| Samsung RF511-S05DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 15856 |
| Samsung RC730-S05DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 15908 |
| Samsung RC530-S01DE | 2630QM | GeForce GT 540M | 4 GB | 15962 |
| Packard Bell EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | GeForce GT 540M | 8 GB | 16093 |
| Schenker XMG P501 | 2630QM | GeForce GTX 485M 575 / 750 MHz 1.1 GB | 8 GB | 16174 |
| MSI GE620-i748W7P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 16202 |
| Deviltech Fragbook DTX (P170HM) | 2630QM | GeForce GTX 470M 535 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 16237 |
| Samsung RF711-S01PL | 2630QM | GeForce GT 540M 1 GB | 6 GB | 16256 |
| Samsung RF711-S02DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 MHz 1 GB | 6 GB | 16518 |
| Medion Erazer X6815 | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 16532 |
| Alienware M14x | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 16545 |
| Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 16665 |
| HP EliteBook 8760w LG671EA | 2630QM | Quadro 3000M 2 GB | 4 GB | 16709 |
| Sony Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 16724 |
| Asus N55SF-S1124V | 2630QM | GeForce GT 555M 650 MHz | 7.9 GB | 16741 |
| HP Pavilion dv6-6008eg | 2630QM | Radeon HD 6770M 725 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 16755 |
| Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 16770 |
| Acer Aspire 7750G-2634G50Bnkk | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 16784 |
| Alienware M17x (Alienware0006) | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 16793 |
| HP Envy 14-2090eo | 2630QM | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 16801 |
| Toshiba Satellite P770-10P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 16803 |
| Samsung 700G7A | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 16816 |
| Dell XPS 17-L702X | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 16830 |
| Asus N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | GeForce GT 555M 675 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 16836 |
| Acer Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 16851 |
| MSI GT780R | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 16 GB | 16876 |
| Toshiba Qosmio X775-Q7272 | 2630QM | GeForce GTX 560M 1.5 GB | 5.9 GB | 16932 |
| HP Pavilion dv6-6160ew | 2630QM | Radeon HD 6770M 2 GB | 6 GB | 16942 |
| Asus N53SN-SX091V | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 16947 |
| MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 16947 |
| Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 16977 |
| Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 16983 |
| Acer Aspire 8950G-263161.5TWnss | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 2 GB | 16 GB | 16996 |
| Fujitsu Lifebook NH751 | 2630QM | GeForce GT 525M 600 / 900 MHz 1 GB | 6 GB | 16996 |
| Asus G74SX-91079V | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 17013 |
| Toshiba Qosmio X770-10J | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 17018 |
| MSI GT780DX-258PL | 2630QM | GeForce GTX 570M 1.5 GB | 6 GB | 17043 |
| Sony Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 17044 |
| Lenovo IdeaPad Y560p-M61G3GE | 2630QM | Radeon HD 6570M | 6 GB | 17107 |
| Deviltech Fragbook | 2630QM | GeForce GTX 570M 575 / 1500 MHz 1.5 GB | 6 GB | 17219 |
| Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 17263 |
| Dell Inspiron Queen Q15R | 2630QM | GeForce GT 525M 1 GB | 4 GB | 17320 |
| Gigabyte P2532N | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 17347 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Sony Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 4325 |
| Toshiba Satellite P770-10P | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4409 |
| Asus G74SX-3DE | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 12 GB | 4438 |
| Lenovo IdeaPad Y560p-M61G3GE | 2630QM | Radeon HD 6570M | 6 GB | 4442 |
| Fujitsu Lifebook NH751 | 2630QM | GeForce GT 525M 600 / 900 MHz 1 GB | 6 GB | 4462 |
| Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 4468 |
| Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 4482 |
| Packard Bell EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | GeForce GT 540M | 8 GB | 4484 |
| Samsung 700G7A | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 4500 |
| Asus N53SN-SX091V | 2630QM | GeForce GT 550M 740 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 4505 |
| Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4507 |
| HP Envy 14-2090eo | 2630QM | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4515 |
| Alienware M17x (Alienware0006) | 2630QM | Radeon HD 6970M 680 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4521 |
| HP Pavilion dv6-6008eg | 2630QM | Radeon HD 6770M 725 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4525 |
| Dell XPS 17-L702X | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 4530 |
| Sony Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 4531 |
| Samsung RF711-S02DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 MHz 1 GB | 6 GB | 4532 |
| Samsung RF511-S05DE | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4536 |
| Samsung RC530-S01DE | 2630QM | GeForce GT 540M | 4 GB | 4536 |
| Asus G74SX-91079V | 2630QM | GeForce GTX 560M 775 / 1250 MHz 3 GB | 8 GB | 4557 |
| HP EliteBook 8760w LG671EA | 2630QM | Quadro 3000M 2 GB | 4 GB | 4562 |
| HP Pavilion dv6-6160ew | 2630QM | Radeon HD 6770M 2 GB | 6 GB | 4565 |
| Dell Inspiron Queen Q15R | 2630QM | GeForce GT 525M 1 GB | 4 GB | 4568 |
| Schenker XMG A501 | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4569 |
| Schenker XMG P501 | 2630QM | GeForce GTX 485M 575 / 750 MHz 1.1 GB | 8 GB | 4573 |
| Alienware M14x | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 3 GB | 4 GB | 4574 |
| Schenker XMG A701 Advanced | 2630QM | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4575 |
| Acer Aspire 7750G-2634G50Bnkk | 2630QM | Radeon HD 6850M 675 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4576 |
| Samsung RF711-S01PL | 2630QM | GeForce GT 540M 1 GB | 6 GB | 4580 |
| Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 4583 |
| Medion Erazer X6815 | 2630QM | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4583 |
| Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4586 |
