Intel Core i7-940XM

-
| Nazwa robocza | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2130 - 3333 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 55 W | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 774 mln | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
| Cechy | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost (max. 3.33 GHz), Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 3.65 przeciętny: 3.9 mediana: 3.9 (5%) maks: 4.05 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
3630 pkt. (22%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
11391 pkt. (8%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 12642 przeciętny: 13381 mediana: 13381 (8%) maks: 14120 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 4479 przeciętny: 4488 mediana: 4488 (5%) maks: 4497 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 374 przeciętny: 798 mediana: 798 (9%) maks: 1222 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 12 przeciętny: 25.2 mediana: 25.2 (5%) maks: 38.36 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3884 przeciętny: 4080 mediana: 4064 (7%) maks: 4293 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
12 s (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
28 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 699 przeciętny: 700 mediana: 700 (3%) maks: 701 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
62380 MIPS (30%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
40660 MFLOPS (31%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
13326 Points (10%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
