Recenzja Asus N70Sv
Intel Core 2 Duo P8700 | NVIDIA GeForce GT 130M | 17.30" | 4.1 kg

-
GeForce GT 100M Rodzina
| |||||||
| Nazwa robocza | N10P-GE1 | ||||||
| Architektura | G9x | ||||||
| Potoki | 32 - ZJC | ||||||
| Zegar rdzenia | 600 MHz | ||||||
| Zegar jednostek cieniujących | 1400 MHz | ||||||
| Zegar pamięci | 1066 MHz | ||||||
| Magistrala | 128 bit | ||||||
| Typ pamięci | GDDR2, GDDR3 | ||||||
| Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||
| Pamięć współdzielona | nie | ||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||
| Pobór prądu | 23 W | ||||||
| Liczba tranzystorów | 314 mln | ||||||
| Technologia | 55 nm | ||||||
| Technologie | OpenGL 2.1 | ||||||
| Wielkość laptopa | średni | ||||||
| Data premiery | 08.01.2009 | ||||||
| Witryna producenta | www.nvidia.com | ||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 1404 | 97.4 | 14.8 | ||||
| F.E.A.R. 2 | 112 | 42 | 24 | |||
| GTA IV - Grand Theft Auto | 38.11 | 26.06 | ||||
| Left 4 Dead | 98.8 | 63 | ||||
| Racedriver: GRID | 70 | 41 | 22 | |||
| Call of Duty 4 - Modern Warfare | 181 | 67 | 31 | |||
| Supreme Commander - FA Bench | 30.25 | 21.4 | ||||
| Crysis - GPU Benchmark | 61 | 32 | 19 | |||
| Crysis - CPU Benchmark | 60 | 31 | 17 | |||
| World in Conflict - Benchmark | 15 | |||||
| Call of Juarez Benchmark | 11.4 | |||||
| Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 125.6 | |||||
| F.E.A.R. | 335 | 98 | 37 | |||
| Quake 4 | 62.2 | 62 | 59.4 | 56.7 | ||
| World of Warcraft | 260.8 | 89.5 | 21.6 | |||
| Counter-Strike Source | 207.3 | |||||
| Doom 3 | 172.3 | 173 | 150.3 | 112.6 | ||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 389 | |||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 7 4 | 1 5 4 1 | 8 3 1 4 | 1 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty