Recenzja Samsung ATIV Book 2 (270E5E)
Intel Pentium 2117U | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 15.60" | 2.1 kg
-
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1023 | ||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics (350 - 1000 MHz), kontroler pamięci DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/10/2012 | ||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||
Error file "" empty