
Recenzja Toshiba Satellite S70-B
Intel Core i7-4700HQ | AMD Radeon R9 M265X | 17.30" | 2.8 kg

-
Radeon R9 M200 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Venus Pro | |||||||||||||||||||||
| Architektura | GCN | |||||||||||||||||||||
| Potoki | 640 - ZJC | |||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 625 MHz | |||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 4000 MHz | |||||||||||||||||||||
| Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 2048 MB | |||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1.5 Billion | |||||||||||||||||||||
| Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||
| Data premiery | 07.01.2014 | |||||||||||||||||||||
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).



































Więcej informacji w rankingu płynności w grach


» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty