Recenzja Clevo M570RU (GF 8800M GTX)
Intel Core 2 Extreme X7900 | NVIDIA GeForce 8800M GTX | 17.00" | 4.2 kg
-
Seria | Intel Core 2 Extreme |
Nazwa robocza | Merom |
Taktowanie | 2800 MHz |
Magistrala | 800 |
Pamięć 1. poziomu | 128 KB |
Pamięć 2. poziomu | 4 MB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 |
TDP (Thermal Design Power) | 44 W |
Cechy | 65 nm, 1.1 - 1.375 V |
Maks. temperatura | 100 °C |
Gniazdo | Socket P 478 Pin |
Cechy | SSE3, Virtualization, Enhanced Speedstep |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Architecture | x86 |
Najniższa cena | $851 U.S. |
Data premiery | 01/09/2007 |
Error file "" empty