Intel Core i5-2410M

-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2300 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA988B / BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 3000 (650-1200 MHz), kontroler pamięci DDR3-1066/1333 (maks. 16 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2382 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 14.3 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 76.3 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 0.121 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 0.215 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1.3 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 53120 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
HP Pavilion dv6-6051er ![]() | 2410M | Radeon HD 6770M 725 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 32000 |
| Dell XPS 14z | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 32000 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Toshiba Satellite L755-14P | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7191 |
| Acer Aspire 4830TG | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7383 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Samsung 300V3A-S02 | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3.4 |
| LG P420-N.AE21G | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.8 |
| Packard Bell EasyNote LS11-HR-050GE | 2410M | Radeon HD 6650M 600 / 800 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Dell XPS 15-L502x | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.9 |
| Lenovo Thinkpad T520 4240-4CG | 2410M | NVS 4200M 810 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| MSI CX640-i547W7P | 2410M | GeForce GT 520M 600 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| MSI CX640-i547W7P | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Dell Inspiron 17R (N7110) | 2410M | GeForce GT 525M 600 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Medion Akoya P6631 | 2410M | GeForce GT 540M 1 GB | 8 GB | 6.9 |
| Acer Aspire 4830TG | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Asus X43SV-VX084V | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Acer Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Dell Vostro 3750 | 2410M | GeForce GT 525M 600 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Asus U30SD-XA1 | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Asus K73SV-TY032V | 2410M | GeForce GT 540M 900 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Schenker XMG A501 (W150HRM) | 2410M | GeForce GT 555M 590 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Toshiba Tecra R850-11P | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Lenovo ThinkPad Edge E420s-NWD4NGE | 2410M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Asus N73SV-V1G-TY282V | 2410M | GeForce GT 540M 900 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| MSI A6400-Ci507 S | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| MSI A6400-Ci507 S | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| MSI A6400-Ci507 S | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Acer Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.9 |
| Toshiba Satellite Pro L770-116 | 2410M | GeForce GT 525M 475 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 6.9 |
| Dell Vostro 3450 N34506 | 2410M | Radeon HD 6630M | 4 GB | 6.9 |
| Lenovo IdeaPad Y570-086225U | 2410M | GeForce GT 555M 753 / 785 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Lenovo IdeaPad Z370-M5657GE | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
HP Pavilion dv6-6051er ![]() | 2410M | Radeon HD 6770M 725 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Fujitsu Lifebook LH531 | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Asus K53SV-SX131V | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Packard Bell EasyNote TS11-HR-040UK | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Toshiba Satellite L755-14P | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Asus X53E-SX082V | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| HP Pavilion g6-1141sg | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| HP Pavilion dv7-6101eg | 2410M | Radeon HD 6770M 725 / 1600 MHz 2 GB | 6 GB | 6.9 |
| Toshiba Satellite R830-11C | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Sony Vaio VPC-EH1Z1E/B | 2410M | GeForce 410M 1 GB | 6 GB | 6.9 |
| Toshiba Satellite L775-125 | 2410M | GeForce GT 525M 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
| Sony Vaio VPC-CB2S1E/B | 2410M | Radeon HD 6630M | 4 GB | 6.9 |
| HP EliteBook 2560p LG666EA | 2410M | HD Graphics 3000 | 2 GB | 6.9 |
| Lenovo Thinkpad Edge E520 | 2410M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Dell Vostro V131 | 2410M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 6.9 |
| Acer TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Toshiba Satellite P745-S4250 | 2410M | HD Graphics 3000 | 5.9 GB | 6.9 |
| Asus U46SV-WX036V | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Toshiba Satellite R850-127 | 2410M | Radeon HD 6450M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Samsung 400B5B-H01 | 2410M | NVS 4200M 810 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Packard Bell EasyNote NX69-HR-127GE | 2410M | GeForce GT 540M 672 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Asus U36SD-RX114V | 2410M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| HP ProBook 4730s-LH335EA/LH343EA | 2410M | Radeon HD 6490M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
| Asus P43SJ-VO006X | 2410M | GeForce GT 520M 405 MHz | 4 GB | 6.9 |
| Fujitsu LifeBook SH531 | 2410M | HD Graphics 3000 650/1200 MHz | 4 GB | 6.9 |
| Samsung E3520-A01DE | 2410M | HD Graphics 3000 650 MHz | 4 GB | 6.9 |
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
#0 ran 1s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 25 Mar 2026 05:34:26 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0.006s ... 0.007s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.007s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.008s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.008s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.008s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.008s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.009s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.009s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.009s
#13 composed specs +0s ... 0.009s
#14 did output specs +0s ... 0.009s
#15 getting avg benchmarks for device 1572 +0.02s ... 0.03s
#16 got single benchmarks 1572 +0.229s ... 0.259s
#17 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.259s
#18 min, max, avg, median took s +1.28s ... 1.539s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0.129s ... 1.669s
#20 return log +0s ... 1.669s
Testy dla Intel Core i5-2410M procesor
Recenzja Asus P43SJ
Recenzja Packard Bell EasyNote NX69
Recenzja Samsung 300V3A
Recenzja Samsung 400B2B
Dell XPS 14z: NVIDIA GeForce GT 520M, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja Dell XPS 14z
Fujitsu LifeBook SH531: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Fujitsu LifeBook SH531
HP ProBook 4730s LH356EA: AMD Radeon HD 6490M, 17.30", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 4730s
Lenovo IdeaPad Y470 (59-303915): NVIDIA GeForce GT 550M, 14.00", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad Y470
Sony Vaio VPC-EH1Z1E/B: NVIDIA GeForce 410M, 15.50", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio EH1Z1E/B
Asus U36SD-RX114V: NVIDIA GeForce GT 520M, 13.30", 1.7 kg
Recenzja » Recenzja Asus U36SD
Samsung 400B5B-H01PL: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Samsung 400B5B
Lenovo Essential G770 (59-303570): AMD Radeon HD 6650M, 17.30", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo G770
HP Pavilion dv6-6150ew: AMD Radeon HD 6770M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja HP Pavilion dv6-6150ew
Lenovo IdeaPad Y570 (59-303882): NVIDIA GeForce GT 555M, 15.60", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad Y570
Asus U46SV-WX018V: NVIDIA GeForce GT 540M, 14.00", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Asus U46SV
Lenovo Thinkpad Edge E520: AMD Radeon HD 6630M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad Edge E520
Acer TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk: NVIDIA GeForce GT 540M, 14.00", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Acer TravelMate 8473TG
Samsung QX311-A01PL: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Samsung QX311
Asus N55SF-S2134V: NVIDIA GeForce GT 555M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Asus N55SF
MSI X460DX-019XPL: NVIDIA GeForce GT 540M, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja MSI X460DX
Dell Vostro V131: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Dell Vostro V131
HP EliteBook 2560p LG666EA: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 2 kg
Recenzja » Recenzja HP EliteBook 2560p
Toshiba Satellite P750-10Q: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite P750-10Q
MSI GT683-280XPL: NVIDIA GeForce GTX 560M, 15.60", 3.4 kg
Recenzja » Recenzja MSI GT683
Toshiba Tecra R850-11P: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Tecra R850
Acer Aspire 3830TG-2414G75nbb: NVIDIA GeForce GT 540M, 13.30", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire TimelineX 3830TG
Asus N43SN-VX067: NVIDIA GeForce GT 550M, 14.00", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Asus N43SN
Acer Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045): NVIDIA GeForce GT 540M, 14.00", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire TimelineX 4830TG
Acer Aspire 5830TG-2414G75Mnbb: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire TimelineX 5830TG
Asus N53SN-SX088: NVIDIA GeForce GT 550M, 15.60", 3 kg
Recenzja » Recenzja Asus N53SN
Dell Vostro 3450 N34506: AMD Radeon HD 6630M, 14.00", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Vostro 3450 (HD 6630M)
Asus K73SV-TY032V: NVIDIA GeForce GT 540M, 17.30", 3.4 kg
Recenzja » Recenzja Asus K73SV
Asus U30SD-XA1: NVIDIA GeForce GT 520M, 13.30", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Asus U30SD
Toshiba Satellite L750-12R: NVIDIA GeForce GT 525M, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite L750-12R
Dell Inspiron 17R (N7110): NVIDIA GeForce GT 525M, 17.30", 3.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 17R (N7110)
Packard Bell EasyNote TS11 (LX.BRG02.024): NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Packard Bell EasyNote TS11
Samsung RC520-S06PL: NVIDIA GeForce GT 520M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Samsung RC520
MSI GE620-039XPL: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE620
HP Pavilion dv7-6030ew: AMD Radeon HD 6770M, 17.30", 3.2 kg
Recenzja » Recenzja HP Pavilion dv7-6030ew
HP ProBook 6360b LG632EA: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 6360b
Dell XPS 15-L502x: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 3 kg
Recenzja » Recenzja Dell XPS 15 L502X (FHD, Core i5, GF GT 540M)
Asus K53SV-SX121V: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Asusów K53SV (Core i5-2410M, GF GT 540M 1 i 2 GB)
Acer Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008): NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire 5750G (Core i5)
