Intel Core i7-2640M

-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2800 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 3000, kontroler DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $346 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 3.07 przeciętny: 3.1 mediana: 3.2 (4%) maks: 3.2 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.4 Points (32%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4009 przeciętny: 4383 mediana: 4443 (27%) maks: 4506 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 9691 przeciętny: 9766 mediana: 9778 (7%) maks: 9833 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 11067 przeciętny: 11767 mediana: 11874 (8%) maks: 12037 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 5445 przeciętny: 5549 mediana: 5534 (7%) maks: 5665 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 478.5 przeciętny: 493.6 mediana: 489 (6%) maks: 524 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 15 przeciętny: 15.5 mediana: 15.1 (3%) maks: 16.61 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 2555 przeciętny: 2632 mediana: 2620 (4%) maks: 2733 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 16.38 przeciętny: 16.9 mediana: 17 (0%) maks: 17.21 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 88.7 przeciętny: 91 mediana: 89.3 (2%) maks: 95 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.124 przeciętny: 0.1 mediana: 0.1 (4%) maks: 0.152 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.198 przeciętny: 0.2 mediana: 0.3 (5%) maks: 0.27 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3882 przeciętny: 3934 mediana: 3927 (7%) maks: 3978 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 11 przeciętny: 11.2 mediana: 11 (2%) maks: 11.66 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 25 przeciętny: 26 mediana: 26 (1%) maks: 27.04 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 604 przeciętny: 626 mediana: 634 (3%) maks: 639 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 64300 przeciętny: 64523 mediana: 64545 (31%) maks: 64700 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 39000 przeciętny: 39255 mediana: 39135 (30%) maks: 39750 MFLOPS
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
min: 7 przeciętny: 7.2 mediana: 7.1 (91%) maks: 7.6 Points
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 10127 przeciętny: 10509 mediana: 10559 (8%) maks: 10838 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 3902 przeciętny: 4140 mediana: 4172 (10%) maks: 4320 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
7873 Points (42%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
6847 Points (47%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
7293 Points (14%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
6298 Points (13%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
6913 Points (18%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35