Recenzja Dell Latitude E6420 ATG
Intel Core i5-2520M | Intel HD Graphics 3000 | 14.00" | 2.9 kg

-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2500 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA988B / BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 3000 (650-1300 MHz), kontroler pamięci DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad X1
HP ProBook 6560b-LG658EA: AMD Radeon HD 6470M, 15.60", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 6560b
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad X220 (IPS)
Dell Vostro 3550 (Vostro0112): AMD Radeon HD 6630M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Dell Vostro 3550
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB: AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 1.7 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio SB
Error file "" empty