Intel Core i5-540UM
-
| Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1200 - 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Intel HD Graphics 166-500 MHz, kontroler DDR3-800, Turbo Boost, Hyper-Threading, Virtualization Technology VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 24/05/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.