Intel Core i5-4250U

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1300 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 2.44 przeciętny: 2.5 mediana: 2.5 (3%) maks: 2.5 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.1 przeciętny: 1.1 mediana: 1.1 (26%) maks: 1.13 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 3667 przeciętny: 3680 mediana: 3679.5 (22%) maks: 3692 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 7659 przeciętny: 7693 mediana: 7692.5 (6%) maks: 7726 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 8491 przeciętny: 9284 mediana: 9283.5 (6%) maks: 10076 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 4197 przeciętny: 4529 mediana: 4529 (6%) maks: 4861 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 659 przeciętny: 688 mediana: 688 (8%) maks: 717 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 21.14 przeciętny: 21.9 mediana: 21.9 (4%) maks: 22.6 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 2133 przeciętny: 2137 mediana: 2136.5 (3%) maks: 2140 pkt.
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.206 przeciętny: 0.2 mediana: 0.2 (4%) maks: 0.218 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3005 przeciętny: 3024 mediana: 3024 (6%) maks: 3043 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 15 przeciętny: 15.2 mediana: 15.2 (3%) maks: 15.4 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 34.96 przeciętny: 35 mediana: 35 (1%) maks: 35 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 772 przeciętny: 773 mediana: 772.5 (3%) maks: 773 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 40880 przeciętny: 46750 mediana: 46750 (22%) maks: 52620 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 28200 przeciętny: 28210 mediana: 28210 (22%) maks: 28220 MFLOPS
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 8256 przeciętny: 8328 mediana: 8327.5 (6%) maks: 8399 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 3294 przeciętny: 3302 mediana: 3301.5 (8%) maks: 3309 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 25644 przeciętny: 26128 mediana: 26127.5 (21%) maks: 26611 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 2385 przeciętny: 2396 mediana: 2396 (6%) maks: 2407 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 3337 przeciętny: 3340 mediana: 3339.5 (6%) maks: 3342 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
min: 5768 przeciętny: 5804 mediana: 5804 (31%) maks: 5840 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
min: 5713 przeciętny: 5730 mediana: 5729.5 (40%) maks: 5746 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
min: 8108 przeciętny: 8112 mediana: 8111.5 (16%) maks: 8115 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
min: 4147 przeciętny: 4212 mediana: 4211.5 (8%) maks: 4276 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
min: 6015 przeciętny: 6039 mediana: 6039 (16%) maks: 6063 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i5-4250U procesor
Po upływie roku od poprzedniej zmiany Apple odświeżyło ofertę laptopów MacBook Air. Zastosowano w nich nowe procesory Intel Haswell ze znacznie wydajniejszym układem grafiki HD Graphics 5000 i szybsze dyski SSD. W MBA 11, tak jak w większym MBA 13, nie zmieniono natomiast rozdzielczości ekranu, co stoi w sprzeczności z zapoczątkowanym przez Apple trendem przechodzenia na ekrany wysokiej rozdzielczości.
Intel Core i5-4250U, HD Graphics 5000, 11.6", 1.1 kgRecenzja Apple MacBook Air 13 2013
Nowy MacBook Air 13 nie różni się z zewnątrz od poprzednika. Zmieniono w nim m.in. procesor (na Core 4. generacji, tj. Haswell, który posiada wydajniejszy zintegrowany układ grafiki) i dysk SSD (na model pod PCIe, a nie mSATA). Omawiany model nie otrzymał natomiast matrycy Retina, ani modemu 4G.
Intel Core i5-4250U, HD Graphics 5000, 13.3", 1.4 kg