Recenzja Samsung N150
Intel Atom N450 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 10.10" | 1.2 kg

-
| Nazwa robocza | Pinetrail | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Pinetrail
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1660 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 5.5 W | ||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 123 mln | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 0.8-1.175V V | ||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 66 mm2 | ||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA559 | ||||||||||||||||
| Cechy | zintegrowany kontroler DDR2 (667 MHz), wbudowana karta GMA 3150 GPU, Hyperthreading, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $64 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 21/12/2009 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||
Error file "" empty