AMD C-30
| Nazwa robocza | Ontario | ||||||||||||||||
| Seria | AMD C-Series | ||||||||||||||||
Rodzina: C-Series Ontario
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1200 MHz | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 64 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 9 W | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 40 nm | ||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 1.24-1.35V V | ||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 75 mm2 | ||||||||||||||||
| Gniazdo | FT1 BGA 413-Ball | ||||||||||||||||
| Cechy | MMX(+), SSE(1,2,3,3S,4A), AMD-V | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Data premiery | 09/11/2010 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||
Testy
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
403 Points (1%)
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
1.9 Points (24%)
AMD C-30
...
max:
Intel Core i7-3960X
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
