Recenzja Lenovo ThinkPad Edge E330
Intel Core i3-2370M | Intel HD Graphics 3000 | 13.30" | 1.8 kg

-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina: Core i3 Sandy Bridge
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 85 (PGA), 100 (BGA) °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA988B, BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 3000, kontroler DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzneError file "" empty