AMD Phenom II X4 X920 BE
-
| Nazwa robocza | Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Phenom II X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Phenom II X4 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | kontroler DDR3-1333, HyperTransport 3.0, Enhanced Virus Protection, AMD64, SSE4A, odblokowany mnożnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 12/05/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 2.6 przeciętny: 2.6 mediana: 2.6 (3%) maks: 2.62 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1878 przeciętny: 1940 mediana: 1935 (12%) maks: 2008 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 6900 przeciętny: 7048 mediana: 7082 (5%) maks: 7161 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 8276 przeciętny: 8391 mediana: 8390.5 (5%) maks: 8505 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 2362 przeciętny: 2379 mediana: 2379 (3%) maks: 2396 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 528 przeciętny: 540 mediana: 540 (6%) maks: 552 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 16.66 przeciętny: 17.5 mediana: 17.5 (4%) maks: 18.33 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3118 przeciętny: 3241 mediana: 3164 (5%) maks: 3442 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 24.7 przeciętny: 30.5 mediana: 33 (7%) maks: 33.74 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 76 przeciętny: 76.7 mediana: 76.7 (3%) maks: 77.3 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1793 s (8%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
7671 Points (6%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
