Recenzja Acer Iconia Touchbook
Intel Core i5-480M | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 14.00" | 2.7 kg

Core i5-480M to szybki procesor średniej klasy Intela z końca 2010 roku. Jego taktowanie bazowe jest identyczne jak w najsłabszym dwurdzeniowym Core i7 (620M), natomiast w trybie Turbo osiąga maksymalnie wartość taką jak w najsłabszym Core i5 (520M; z tym że w 480M dla obu a nie tylko jednego rdzenia). Pod względem wydajności lokuje się on pomiędzy jednostkami i5-540M a i5-560M. Na początku 2011 roku cieszył się względnie dużą popularnością (w marcu tego roku można go było spotkać w około 80 modelach laptopów dostępnych w Polsce).
Ceny notebooków z Intel Core i5-480M
| Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2666 - 2933 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | zintegrowany kontroler pamięci DDR3, GMA HD Graphics (500-766 MHz), MMX, SSE (1,2,3,3S, 4.1, 3.2), EM64T, VT-x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Error file "" empty