Intel Core i5-5350H

-
| Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina: Core i5 Broadwell
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 3000 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | LPDDR3-1866/DDR3L-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Iris Pro Graphics 6200 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $289 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 02/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testy
 - Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
	Nie odnaleziono testów dla tego CPU.