
Intel Core i5-4300U

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1900 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4400 (200 - 1100 MHz), kontroler DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4400 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $281 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 87 przeciętny: 229.6 mediana: 253 (2%) maks: 258 Points
...
AMD Athlon Silver 3050e
Intel Core i5-4300U
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 55 przeciętny: 98.4 mediana: 108 (30%) maks: 110 Points
...
AMD Ryzen Embedded R1505G
Intel Core i5-4300U
AMD Athlon Silver 3050e
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.05 przeciętny: 2.6 mediana: 2.8 (4%) maks: 2.79 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 0.66 przeciętny: 1.2 mediana: 1.2 (29%) maks: 1.29 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 3675 przeciętny: 4015 mediana: 4070 (25%) maks: 4230 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 7067 przeciętny: 8288 mediana: 8601 (6%) maks: 8631 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 3099 przeciętny: 9482 mediana: 10698.5 (7%) maks: 11204 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 1899 przeciętny: 4821 mediana: 5310.5 (6%) maks: 5619 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 590 przeciętny: 640 mediana: 612.5 (7%) maks: 746 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 18.7 przeciętny: 19.2 mediana: 19.2 (4%) maks: 19.9 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 2235 przeciętny: 2268 mediana: 2267.5 (4%) maks: 2300 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 13.47 przeciętny: 14.9 mediana: 14.9 (0%) maks: 16.32 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 75.5 przeciętny: 80.1 mediana: 80.1 (2%) maks: 84.7 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.115 przeciętny: 0.1 mediana: 0.1 (4%) maks: 0.139 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.21 przeciętny: 0.2 mediana: 0.2 (4%) maks: 0.247 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3138 przeciętny: 3242 mediana: 3242 (7%) maks: 3346 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 13 przeciętny: 13.2 mediana: 13 (3%) maks: 13.72 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 29 przeciętny: 30.2 mediana: 30.3 (1%) maks: 31 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 665 przeciętny: 679 mediana: 680.5 (3%) maks: 691 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 52000 przeciętny: 55600 mediana: 55600 (26%) maks: 59200 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 29160 przeciętny: 30460 mediana: 30460 (23%) maks: 31760 MFLOPS
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 3214 przeciętny: 5980 mediana: 5867 (5%) maks: 8860 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 2635 przeciętny: 3230 mediana: 3288 (8%) maks: 3590 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 12468 przeciętny: 25838 mediana: 27744.5 (23%) maks: 31745 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 1253 przeciętny: 2404 mediana: 2641 (7%) maks: 2710 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 3547 przeciętny: 3699 mediana: 3741 (7%) maks: 3806 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
4958 pkt. (9%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
2526 pkt. (33%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
7619 Points (40%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
6798 Points (47%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
6178 Points (12%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
5533 Points (11%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
6223 Points (16%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i5-4300U procesor

Laptopy Latitude od lat uchodzą za solidne komputery do pracy. Modele z ostatnich serii nie są jednak już tak chwalone, jak starsze. Latitude E5440 to przedstawiciel najnowszej generacji tych notebooków. Pojawił się w nim niewymienny, niskonapięciowy procesor (Intel Haswell), a obudowa jest plastikowa. Zadowolonym można być z tego, że w modelu tym nie zrezygnowano z takich cech starszych Latitude jak port dokowania, gniazdo kart rozszerzeń (ExpressCard), manipulator punktowy, odczepiany akumulator i matowa matryca.
Intel Core i5-4300U, HD Graphics 4400, 14", 2.3 kg
Recenzja Dell Latitude E5540
Nowy model Latitude z serii E5000 posiada plastikową obudowę i niskonapięciowy procesor Intel Haswell. Czy warto go kupić do biura? Testowany egzemplarz był wyposażony w matrycę 15,6" Full HD i hybrydowy dysk twardy.
Intel Core i5-4300U, HD Graphics 4400, 15.6", 2.4 kg