Intel Core i5-2415M

-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2300 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 3000 (650-1200MHz), kontroler DDR3-1066/1333ory (maks. 8GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
2.4 Points (3%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
3666 pkt. (22%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
7444 pkt. (5%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
9156 Points (6%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
4607 Points (6%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
13 s (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
31 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
735 s (3%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
46300 MIPS (22%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
9430 MFLOPS (7%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i5-2415M procesor
Podstawowy model MBP 13, z procesorem Core i5 2,3 GHz, to najtańszy z tegorocznych MacBooków Pro. Obudowa praktycznie nie zmieniła się w porównaniu z poprzednią generacją, ale oprzyrządowanie tego laptopa zostało znacząco zmodernizowane. Test pozwolił sprawdzić, czy wyszło mu to na dobre.
Intel Core i5-2415M, HD Graphics 3000, 13.3", 2 kg