
Recenzja Dell Latitude E5470
Intel Core i5-6300U | Intel HD Graphics 520 | 14.00" | 1.8 kg

-
| Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2400 - 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 99 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 520 (300 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $281 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Microsoft Surface Book Core i5: NVIDIA Maxwell GPU Surface Book, 13.50", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja Microsoft Surface Book (Core i5, NVIDIA)
Error file "" empty