AMD A6-3420M

-
| Nazwa robocza | Llano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: AMD A-Series Llano
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1500 - 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1000 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 218 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | 3DNow!, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Radeon HD 6480G, kontroler pamięci DDR3(L)-1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon HD 6520G (400 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 15/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.93 przeciętny: 1.9 mediana: 2 (3%) maks: 1.96 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1606 przeciętny: 1658 mediana: 1673 (10%) maks: 1695 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 5369 przeciętny: 5393 mediana: 5399 (4%) maks: 5411 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 6952 przeciętny: 6970 mediana: 6964 (4%) maks: 6995 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 2098 przeciętny: 2150 mediana: 2152 (3%) maks: 2199 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 706 przeciętny: 741 mediana: 740.5 (9%) maks: 775 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 22.22 przeciętny: 23.6 mediana: 23.6 (5%) maks: 25.05 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 2286 przeciętny: 2305 mediana: 2305 (5%) maks: 2323 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
31 s (7%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
71.4 s (3%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 1662 przeciętny: 2217 mediana: 2217 (10%) maks: 2772 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
11130 MIPS (5%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
9250 MFLOPS (7%)
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
min: 6.6 przeciętny: 6.7 mediana: 6.7 (86%) maks: 6.7 Points
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 5159 przeciętny: 5260 mediana: 5231 (4%) maks: 5419 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 2284 przeciętny: 2373 mediana: 2346.5 (6%) maks: 2514 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35