
Recenzja Dell Precision 3510
Intel Core i5-6440HQ | AMD FirePro W5130M | 15.60" | 2.4 kg
-
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2600 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 122 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 530 (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | Intel Core i5 6440HQ |
Error file "" empty