
Geo Computers GeoFlex 140 laptop 2w1 w teście: Kabriolet za około 160 dolarów
Intel Celeron N4020 | Intel UHD Graphics 600 | 14.10" | 2 kg

-
| Nazwa robocza | Gemini Lake refresh | ||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Gemini Lake | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Gemini Lake Gemini Lake refresh
| |||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1100 - 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 6 W | ||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 15 W | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1090 | ||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Intel UHD Graphics 600 (12 EUs, 200 - 650 MHz), Quick Sync, AES-NI, maks. 8 GB Dual-Channel DDR4/LPDDR4-2400 | ||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 600 (200 - 650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||

Asus L510MA-DS04: Intel UHD Graphics 600, 15.60", 1.6 kg
Zewnętrzna recenzja » Asus L510MA-DS04
Asus Chromebook C424MA: Intel UHD Graphics 600, 14.00", 1.5 kg
Zewnętrzna recenzja » Asus Chromebook C424MA
Asus VivoBook 14 E410MA-EK007TS: Intel UHD Graphics 600, 14.00", 1.3 kg
Zewnętrzna recenzja » Asus VivoBook 14 E410MA-EK007TS
HP Stream 14-dq0010nr: Intel UHD Graphics 600, 14.00", 1.5 kg
Zewnętrzna recenzja » HP Stream 14-dq0010nr
Error file "" empty