Recenzja Samsung 310E5C
Intel Pentium B970 | NVIDIA GeForce GT 620M | 15.60" | 2.3 kg
-
Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics, kontroler DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | Intel Pentium B970 |
Error file "" empty