Intel Pentium P6200

Ceny notebooków z Intel Pentium P6200
| Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2133 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bi | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 26/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.28 przeciętny: 1.4 mediana: 1.4 (2%) maks: 1.4 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
0.7 Points (17%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 2389 przeciętny: 2404 mediana: 2394 (14%) maks: 2428 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 4594 przeciętny: 4619 mediana: 4620 (3%) maks: 4643 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 5763 przeciętny: 5773 mediana: 5773 (4%) maks: 5783 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 2987 przeciętny: 2997 mediana: 2996.5 (4%) maks: 3006 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 987 przeciętny: 1031 mediana: 1031 (12%) maks: 1075 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 31.1 przeciętny: 32.5 mediana: 32.5 (7%) maks: 33.84 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 1396 przeciętny: 1812 mediana: 1949 (4%) maks: 1954 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 20.4 przeciętny: 20.6 mediana: 20.6 (4%) maks: 20.75 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 46.88 przeciętny: 47.5 mediana: 47.5 (2%) maks: 48.17 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1114 s (5%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
19570 MIPS (9%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
13850 MFLOPS (11%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
