Recenzja Lenovo B570
Intel Core i3-2330M | Intel HD Graphics 3000 | 15.60" | 2.4 kg

-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 85 (PGA); 100(BGA) °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA988B / BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 3000 (650-1100 MHz), kontroler pamięci DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 15/05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA): Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja HP Pavilion dm4-2110ew
Dell Inspiron N411z (C0425821): Intel HD Graphics 3000, 14.00", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 14z (N411z)
Error file "" empty