
Intel Core i7-4910MQ

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2900 - 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 19/01/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 651 przeciętny: 696 mediana: 697 (4%) maks: 739 Points
...
AMD Ryzen Embedded V1605B
Intel Core i5-1035G7
AMD Ryzen 5 3580U
Intel Core i7-4910MQ
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 149 przeciętny: 152 mediana: 153 (42%) maks: 154 Points
...
Intel Core i3-1005G1
Intel Core i7-4910MQ
Intel Core i5-8260U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 7.05 przeciętny: 7.5 mediana: 7.5 (10%) maks: 7.99 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.69 przeciętny: 1.7 mediana: 1.7 (41%) maks: 1.75 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 5457 przeciętny: 5512 mediana: 5512 (33%) maks: 5567 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 19910 przeciętny: 20998 mediana: 20997.5 (15%) maks: 22085 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
26355 Points (17%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
7223 Points (9%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
13 s (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
21 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
523 s (2%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
25513 Points (20%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 44602 przeciętny: 46333 mediana: 46567 (38%) maks: 47831 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 6594 przeciętny: 6840 mediana: 6959 (18%) maks: 6966 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 4496 przeciętny: 8069 mediana: 9775 (17%) maks: 9937 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
12909 pkt. (23%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
3621 pkt. (47%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35