Intel Core i7-4900MQ

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2800 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
641 Points (4%)
...
Intel Core i5-8260U
Intel Core i5-1140G7
Intel Core i7-4900MQ
Intel Core i7-1065G7
AMD Ryzen Embedded V1605B
Intel Core i5-1035G7
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
145 Points (40%)
...
Intel Core i7-4900MQ
Intel Core i3-1005G1
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 6.96 przeciętny: 7.2 mediana: 7.1 (9%) maks: 7.45 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.66 przeciętny: 1.7 mediana: 1.7 (40%) maks: 1.7 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 5337 przeciętny: 5478 mediana: 5470 (33%) maks: 5609 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 18993 przeciętny: 20036 mediana: 20313 (15%) maks: 20617 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 24686 przeciętny: 25926 mediana: 25752 (16%) maks: 27537 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 7112 przeciętny: 7270 mediana: 7310 (9%) maks: 7395 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 228 przeciętny: 242.6 mediana: 240 (3%) maks: 262.4 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 7 przeciętny: 7.6 mediana: 7.6 (2%) maks: 8.034 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 4912 przeciętny: 5048 mediana: 5047.5 (8%) maks: 5183 pkt.
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 38.4 przeciętny: 39.8 mediana: 38.7 (1%) maks: 42.33 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 138.5 przeciętny: 152.7 mediana: 157 (4%) maks: 162.5 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.335 przeciętny: 0.4 mediana: 0.4 (11%) maks: 0.382 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.607 przeciętny: 0.6 mediana: 0.6 (11%) maks: 0.672 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 3.8 przeciętny: 4 mediana: 4 (10%) maks: 4.2 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 6950 przeciętny: 7196 mediana: 7184.5 (15%) maks: 7376 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 9.578 przeciętny: 9.9 mediana: 9.8 (2%) maks: 10.8 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 21.45 przeciętny: 22.4 mediana: 22 (1%) maks: 24.2 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 511 przeciętny: 541 mediana: 535 (2%) maks: 579 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 108410 przeciętny: 122473 mediana: 114285 (54%) maks: 152910 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 84000 przeciętny: 86805 mediana: 86110 (66%) maks: 91000 MFLOPS
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 24227 przeciętny: 24814 mediana: 24877 (19%) maks: 25454 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 6643 przeciętny: 8382 mediana: 8490 (21%) maks: 9521 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 43074 przeciętny: 46858 mediana: 46272 (38%) maks: 50108 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 6255 przeciętny: 6852 mediana: 6751.5 (17%) maks: 7467 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 8836 przeciętny: 9536 mediana: 9567 (17%) maks: 10157 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
min: 8144 przeciętny: 8310 mediana: 8309.5 (44%) maks: 8475 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
min: 7236 przeciętny: 7520 mediana: 7519.5 (52%) maks: 7803 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
min: 12985 przeciętny: 13573 mediana: 13573 (27%) maks: 14161 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
min: 11736 przeciętny: 12223 mediana: 12222.5 (25%) maks: 12709 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
min: 10913 przeciętny: 11363 mediana: 11362.5 (30%) maks: 11812 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i7-4900MQ procesor
Nazwa "ZBook" siłą rzeczy nasuwa określone negatywne skojarzenia. Co prawda nie będzie to poprawne, w naszym kraju będzie ona odczytywana jako "zbuk". Nie jest to szczęśliwa okoliczność dla flagowego komputera przenośnego HP, sprzętu przeznaczonego dla poważnych firm i dbających o prestiż specjalistów z różnych dziedzin, kosztującego spore pieniądze. Czy ta nazwa okaże się prorocza, czy też ZBook 17 zapracuje na renomę równą tej EliteBooków? Testowany model był wyposażony w świetną matrycę DreamColor i słabą kartę grafiki Quadro K610M.
Intel Core i7-4900MQ, NVIDIA Quadro K610M, 17.3", 3.8 kgRecenzja Dell Precision M4800
Laptopy Dell Precision od dawna zaliczają się do czołówki najlepszych komputerów do pracy. Od zewnątrz M4800 niewiele różni się od poprzednika. Sporo zmieniło się natomiast w środku. Testowany egzemplarz otrzymał matrycę QHD+, a więc o bardzo wysokiej rozdzielczości (3200 x 1800 pikseli).
Intel Core i7-4900MQ, NVIDIA Quadro K2100M, 15.6", 3.2 kgRecenzja Clevo P177SM
Clevo P177SM to jeden z nielicznych laptopów, w którym zastosowano kartę GeForce GTX 780M, najmocniejszy do tej pory układ grafiki Nvidii przeznaczony do komputerów przenośnych. Wyposażony także w czterordzeniowy procesor Core i7-4900MQ sprzęt z 17-calowym ekranem powinien zapewniać świetną wydajność.
Intel Core i7-4900MQ, NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.3", 3.9 kg