Intel Core i7-4702HQ

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2200 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 37 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
501 Points (3%)
...
Intel Core i5-1030NG7
Intel Core i3-1115G4
Intel Core i7-4702HQ
Intel Core i7-1180G7
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
127 Points (35%)
...
Intel Core i7-4702HQ
AMD Ryzen Embedded V1605B
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 5.33 przeciętny: 6 mediana: 6.3 (8%) maks: 6.32 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.38 przeciętny: 1.4 mediana: 1.4 (33%) maks: 1.43 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4520 przeciętny: 5161 mediana: 4585 (28%) maks: 6379 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 14972 przeciętny: 16360 mediana: 16584 (12%) maks: 17525 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 21156 przeciętny: 21876 mediana: 22228 (14%) maks: 22243 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 5993 przeciętny: 6009 mediana: 6013 (7%) maks: 6021 Points
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 5582 przeciętny: 5950 mediana: 5950 (10%) maks: 6318 Points
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
21324 Points (16%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 6950 przeciętny: 7223 mediana: 7325 (18%) maks: 7394 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 38335 przeciętny: 38713 mediana: 38453 (31%) maks: 39350 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Physics
38252 Points (31%)
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 5111 przeciętny: 5557 mediana: 5764 (15%) maks: 5797 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 7129 przeciętny: 7815 mediana: 8131 (14%) maks: 8186 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Core i7-4702HQ procesor
Dell XPS 15 miał różne wcielenia i nie zawsze były to laptopy z najwyższej półki. W przypadku modelu XPS 15 9530 mamy do czynienia z artykułem luksusowym, o czym nie świadczy tylko cena. Omawiany laptop otrzymał matrycę IGZO o rozdzielczości 3200 x 1800 pikseli, czterordzeniowy procesor Intel Haswell, kartę GeForce GT 750M i dysk SSD o pojemności 512 GB.
Intel Core i7-4702HQ, NVIDIA GeForce GT 750M, 15.6", 2 kgRecenzja Dell Precision M3800
Dell Precision M3800 to wydajna stacja robocza skompresowana do postaci ultrabooka. Czterordzeniowy procesor, profesjonalna karta grafiki, dwa dyski i matryca o bardzo wysokiej rozdzielczości (3200 x 1800 pikseli) zostały zmieszczone w cienkiej obudowie. Czy ten laptop ma tylko efektownie wyglądać, czy też faktycznie nadaje się do pracy?
Intel Core i7-4702HQ, NVIDIA Quadro K1100M, 15.6", 2 kg