Intel Core Ultra 7 356H

Intel Core Ultra 7 356H to potężny 16-rdzeniowy SoC z rodziny Panther Lake dla notebooków. Układ oferuje również 18 MB pamięci podręcznej i tylko mniejsze 4-rdzeniowe iGPU.
Model 356H integruje w sobie płytkę obliczeniową produkowaną przez firmę Intel w nowym procesie technologicznym 18A. W jej skład wchodzą 4 duże rdzenie Cougar Cove P-Core o taktowaniu do 1,9 - 4,7 GHz, 8 rdzeni Darkmont E-Core o taktowaniu 1,5 - 3,7 GHz oraz kolejne 4 małe rdzenie Darkmont LP (Low Power) E-Core o taktowaniu 1,5 - 3,3 GHz. Zainstalowano również nowy procesor NPU 5 z 50 TOPS INT 8 oraz procesor obrazu IPU 7.5. Zintegrowany kontroler pamięci obsługuje do 96 GB LPDDR5-9600 lub 128 GB DDR5-7200.
Kafelek GPU zawiera mniejszy iGPU z 4 rdzeniami Xe3 i obsługą ray tracingu.
Trzeci chipset integruje kontroler platformy z 20 liniami PCIe (w porównaniu do 12 dla pozostałych 2 układów), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) i Bluetooth Core 6.0. Kontroler platformy jest również produkowany przez TSMC.
Według Intela, TDP wynosi od 15 do 25 watów (podstawa) i do 80 watów w krótkim okresie.
| Nazwa robocza | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 16 / 16 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 05/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
