Intel Core Ultra 7 355

Intel Core Ultra 5 355 to średniej klasy 8-rdzeniowy (4+4) SoC z rodziny Panther Lake dla notebooków.
Zintegrowano w nim płytkę obliczeniową wyprodukowaną przez firmę Intel w nowym procesie technologicznym 18A z 4 dużymi rdzeniami Cougar Cove P o taktowaniu do 2,3 - 4,7 GHz oraz 4 rdzeniami Darkmont LP (Low Power) E o taktowaniu 1,7 - 3,5 GHz. Zainstalowano również nową jednostkę NPU 5 z 50 TOPS INT 8 oraz procesor obrazu IPU 7.5. Zintegrowany kontroler pamięci obsługuje do 96 GB LPDDR5X-7467 lub 128 GB DDR5-6400.
Kafelek GPU zawiera szybką jednostkę iGPU z 4 rdzeniami Xe3 i obsługą ray tracingu i jest produkowany przez firmę Intel w procesie technologicznym Intel 3.
Trzeci chiplet integruje kontroler platformy z 12 liniami PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) i Bluetooth Core 6.0. Kontroler platformy jest również produkowany w TSMC.
Według Intela, TDP wynosi od 15 do 25 watów (podstawa) i do 55 watów w krótkim okresie.
| Nazwa robocza | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 8 / 8 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 05/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.