Recenzja Dell Precision 7510
Intel Xeon E3-1505M v5 | AMD FirePro W5170M | 15.60" | 2.9 kg

-
| Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Xeon Skylake
| |||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2800 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 122 mm2 | ||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||
| Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 ECC, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | ||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics P530 (350 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||



Error file "" empty