Intel Celeron 1000M
-
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics (650 - 1000 MHz), kontroler pamięci DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 21/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
1.5 Points (2%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
0.7 Points (18%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
2480 pkt. (15%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
4757 pkt. (3%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
6023 Points (4%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
3151 Points (4%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
21.3 s (5%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
47.1 s (2%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1076 s (5%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
22230 MIPS (11%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
13410 MFLOPS (10%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
4757 Points (4%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
1648 Points (3%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
4938 Points (26%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
4298 Points (30%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
3016 Points (6%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
2848 Points (6%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
3405 Points (9%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.