
Intel Arc A770

Intel Arc A770 to średniej klasy procesor graficzny dla komputerów stacjonarnych, który został wyprodukowany w procesie technologicznym 6 nm w TSMC. Procesor graficzny posiada 4096 jednostek cieniujących oraz 8 lub 16 GB pamięci GDDR6 VRAM z 256-bitowym interfejsem (16 Gb/s, 512 GB/s).
Cechy
Jako topowy model oparty na architekturze Alchemist, Intel oferuje Arc A770, topowy model z tej serii. Jako zupełna nowość, Intel chce za pomocą tych kart graficznych wywrzeć presję na AMD i Nvidii. Obsługiwane są takie funkcje jak ray tracing, a Intel Arc A770 jest wyposażony w 32 rdzenie RT. Intel implementuje również 512 rdzeni Tensor, które możemy już znaleźć w obecnych kartach graficznych Nvidii. Dzięki obsłudze AV1, karta graficzna jest szczególnie interesująca dla twórców treści. Tylko modele Ada Lovelace od Nvidii i procesory graficzne RDNA3 od AMD są obecnie zdolne do sprzętowego kodowania i dekodowania za pomocą nowego kodeka.
Wydajność
Wydajność karty Intel Arc A770 jest porównywalna z kartą Nvidia GeForce RTX 4060 lub AMD Radeon RX 7600 porównywalna. Model Intela znacznie lepiej radzi sobie z nowszymi grami. Z włączonym ray tracingiem, Intel Arc A770 może nawet przewyższyć swoich dwóch konkurentów. W oparciu o pokazaną wydajność, Intel Arc A770 idealnie nadaje się do gier 1080p w 2023 roku.
Pobór mocy
Producent określa pobór mocy Intel Arc A770 na 225 watów (TGP). To nieco więcej niż Nvidia GeForce RTX 4060 lub AMD Radeon RX 7600.
Arc Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | DG2-512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 4096 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 2100 - 2400 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 39.32 TFLOPS FP16, 19.66 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. pamięci | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 512 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 225 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar matrycy | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 12.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

F1 25
2025
Doom: The Dark Ages
2025
Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Stalker 2
2024
Until Dawn
2024
God of War Ragnarök
2024
Final Fantasy XVI
2024
Space Marine 2
2024
Star Wars Outlaws
2024
Black Myth: Wukong
2024
Once Human
2024
The First Descendant
2024
F1 24
2024
Ghost of Tsushima
2024
Alone in the Dark
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Last Epoch
2024
Skull & Bones
2024
Helldivers 2
2024
Enshrouded
2024
Palworld
2024
Ready or Not
2023
The Finals
2023
EA Sports WRC
2023
Alan Wake 2
2023
Lords of the Fallen
2023
Total War Pharaoh
2023
EA Sports FC 24
2023
Counter-Strike 2
2023
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Lies of P
2023
Starfield
2023
Armored Core 6
2023
Immortals of Aveum
2023
Atlas Fallen
2023
F1 23
2023
Diablo 4
2023
Dead Island 2
2023
The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4
2023
High On Life
2023
The Quarry
2022
F1 22
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
God of War
2022
Farming Simulator 22
2021
Forza Horizon 5
2021
Far Cry 6
2021
F1 2021
2021
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Anno 1800
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Forza Horizon 4
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 25 | 233 | 196.1 | 155.7 | 20.5 | 11.1 | 4.34 |
| Doom: The Dark Ages | 49.8 | 43.6 | 38.7 | 37.9 | 27 | 14.6 |
| The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 62.9 | 55.2 | 38.2 | 21.8 | 16.2 | 9.46 |
| Assassin's Creed Shadows | 40 | 38 | 32 | 26 | 22 | |
| Civilization 7 | 347 | 184.6 | 112.1 | 76.6 | 39.7 | |
| Monster Hunter Wilds | 31.2 | 27.3 | 22.2 | |||
| Kingdom Come Deliverance 2 | 125.6 | 95.8 | 80.5 | 56.1 | 43.3 | 26.1 |
| Indiana Jones and the Great Circle | 68 | 54.5 | 49.4 | 37.9 | 22.2 | |
| Stalker 2 | 86.8 | 80.4 | 70.8 | 61.5 | 47.1 | 27.3 |
| Call of Duty Black Ops 6 | 89 | 81 | 64 | 61 | 47 | 30 |
| Until Dawn | 101.6 | 57.1 | 43.1 | 35.9 | 26.2 | 17 |
| God of War Ragnarök | 103.9 | 87.5 | 79.9 | 75.1 | 58.8 | 34.6 |
| Final Fantasy XVI | 55.6 | 54.6 | 46.9 | 42.5 | 32.1 | 19.1 |
| Space Marine 2 | 59.2 | 49.6 | 48.9 | 45.9 | 36.1 | 22.6 |
| Star Wars Outlaws | 48 | 46.8 | 43.1 | 37.6 | 27 | 14.5 |
| Black Myth: Wukong | 66 | 50 | 38 | 24 | 19 | 11 |
| Once Human | 96.2 | 95.9 | 88.3 | 80.7 | 53.6 | 27.6 |
| The First Descendant | 124.7 | 83.4 | 69.5 | 61 | 44.5 | 25 |
| F1 24 | 282 | 246 | 187 | 63 | 43 | 21 |
| Senua's Saga Hellblade 2 | 46.8 | 39.9 | 33.7 | 24.9 | 14.8 | |
| Ghost of Tsushima | 99.5 | 85.6 | 77.5 | 63.9 | 51.3 | 32.5 |
| Horizon Forbidden West | 80.9 | 76.5 | 56.3 | 54.8 | 44.9 | 28.4 |
| Alone in the Dark | 188.4 | 162.7 | 145.4 | 83.5 | 52.1 | 22.6 |
| Dragon's Dogma 2 | 52.1 | 47.8 | 39 | 24.7 | ||
| Last Epoch | 233 | 189.6 | 163.7 | 132.3 | 89.9 | 44.1 |
| Skull & Bones | 81 | 76 | 64 | 53 | 46 | 32 |
| Helldivers 2 | 121.9 | 94.9 | 91.4 | 90.1 | 69.2 | 39.8 |
| Enshrouded | 74.6 | 67 | 58.2 | |||
| Palworld | 127.4 | 105.8 | 82 | 78.8 | 60.2 | 33.5 |
| Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 359 | 351 | 193.2 | |
| Ready or Not | 202 | 198.3 | 190.6 | 134.9 | 86.6 | 38 |
| The Finals | 204 | 161.7 | 146.2 | 121.5 | 83 | 40.5 |
| Avatar Frontiers of Pandora | 65 | 61 | 52 | 42 | 30 | 16 |
| Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 106 | 97 | 79 | 75 | 57 | 36 |
| EA Sports WRC | 107.1 | 77.7 | 70.1 | 65.9 | 52.7 | 33.2 |
| Alan Wake 2 | 56.5 | 55 | 51.6 | 36.1 | 20.1 | |
| Lords of the Fallen | 100.4 | 89.8 | 73.1 | 59.4 | 50.4 | 35.1 |
| Total War Pharaoh | 386 | 244 | 151 | 119 | 86 | 46 |
| Assassin's Creed Mirage | 77 | 70 | 70 | 64 | 50 | 34 |
| EA Sports FC 24 | 221 | 201 | 161.3 | 152.5 | 123 | 77 |
| Counter-Strike 2 | 317 | 270 | 168.1 | 117 | 89.6 | 46.7 |
| Cyberpunk 2077 | 116.3 | 99 | 88.3 | 83.2 | 58.6 | 30.4 |
| Baldur's Gate 3 | 130.1 | 109.6 | 94.6 | 90.9 | 63.8 | 33.8 |
| Lies of P | 174.5 | 154.5 | 136.8 | 123.6 | 88.8 | 47.5 |
| Starfield | 48.9 | 42.8 | 36.3 | 33.6 | 28.8 | 20.5 |
| Armored Core 6 | 71.6 | 69.3 | 68 | 67.9 | 66.9 | 46.7 |
| Immortals of Aveum | 56.6 | 49 | 40.6 | 30.5 | 18.3 | |
| Atlas Fallen | 141.4 | 133.9 | 126.3 | 108.9 | 79.4 | 44.3 |
| Ratchet & Clank Rift Apart | 113 | 98 | 79.2 | 68.5 | 56.4 | 36.2 |
| F1 23 | 299 | 264 | 196.7 | 67.2 | 44.2 | 21.4 |
| Diablo 4 | 213 | 193.8 | 177.5 | 157.1 | 112.6 | 61.7 |
| Star Wars Jedi Survivor | 81.1 | 73.1 | 68.4 | 65.1 | 44 | 22.3 |
| Dead Island 2 | 217 | 187.3 | 149 | 117.8 | 88.2 | 46 |
| The Last of Us | 69.5 | 58.5 | 52.9 | 45.4 | 34.3 | 18.9 |
| Resident Evil 4 Remake | 165.8 | 119.9 | 111 | 75.2 | 60.7 | 37.1 |
| Company of Heroes 3 | 182.7 | 155.2 | 125.9 | 123.8 | 94.4 | 59 |
| Sons of the Forest | 70.3 | 54.5 | 54.2 | 54 | 39.5 | 23 |
| Atomic Heart | 179.1 | 131.9 | 99.3 | 72.2 | 58.3 | 34.1 |
| Returnal | 93 | 90 | 83 | 72 | 58 | 37 |
| Hogwarts Legacy | 125.1 | 92.2 | 74 | 62.2 | 47 | 27.4 |
| Dead Space Remake | 79.2 | 76 | 69.5 | 67.7 | 48.8 | 26.5 |
| The Witcher 3 v4 | 154.9 | 129.7 | 115.6 | 104.5 | 94.8 | 52.1 |
| High On Life | 268 | 175.3 | 142.5 | 113.7 | 73 | 33.7 |
| The Callisto Protocol | 168.7 | 128.4 | 120.5 | 85.8 | 68.8 | 44.9 |
| Need for Speed Unbound | 114.3 | 103.4 | 84.5 | 84.3 | 65.1 | 39.1 |
| Spider-Man Miles Morales | 137.3 | 124.4 | 117.4 | 111.5 | 87.2 | 47.2 |
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 63.5 | 61.4 | 59.4 | 57.5 | 47.8 | 29.5 |
| A Plague Tale Requiem | 97.3 | 83.8 | 66.1 | 51.1 | 39.5 | 23.6 |
| The Quarry | 125.4 | 100 | 80.4 | 61.5 | 43.4 | 22.4 |
| F1 22 | 296 | 267 | 216 | 73.2 | 47.4 | 22.7 |
| Ghostwire Tokyo | 148.8 | 146.7 | 146.3 | 138.8 | 99.7 | 50.3 |
| Tiny Tina's Wonderlands | 203 | 162.9 | 114.6 | 94 | 65.8 | 34.1 |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 78 | 70 | 61.3 | 58.2 | 44.5 | 25.6 |
| GRID Legends | 161.1 | 133.7 | 110.5 | 92.6 | 81.7 | 68.4 |
| Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| God of War | 87.8 | 80.5 | 69.3 | 54.3 | 47.7 | 34.5 |
| Farming Simulator 22 | 362 | 246 | 185.9 | 168.6 | 143.3 | 92.3 |
| Forza Horizon 5 | 238 | 139 | 127 | 84 | 74 | 54 |
| Guardians of the Galaxy | 172 | 129 | 127 | 120 | 92 | 52 |
| Far Cry 6 | 195.6 | 134 | 116.9 | 100.9 | 79.3 | 48.8 |
| F1 2021 | 562 | 333 | 256 | 124.4 | 94 | 54.3 |
| Assassin´s Creed Valhalla | 116 | 92 | 79 | 72 | 60 | 38 |
| Dirt 5 | 99.7 | 82.9 | 66.3 | 58.3 | 56.5 | 54.9 |
| Watch Dogs Legion | 102.9 | 101.7 | 93.3 | 73.6 | 58.5 | 36.6 |
| Horizon Zero Dawn | 135 | 126 | 115 | 103 | 84 | 47 |
| Death Stranding | 191.1 | 143.2 | 136.1 | 134 | 102 | 61.4 |
| F1 2020 | 277 | 203 | 171.1 | 121.1 | 99.7 | 65.2 |
| Borderlands 3 | 116.7 | 100.4 | 95.8 | 84.3 | 65.4 | 35.5 |
| Control | 212 | 108.5 | 89.4 | 65.1 | 34.9 | |
| Anno 1800 | 140.1 | 102.5 | 66.7 | 38.2 | 27.4 | 17.2 |
| Far Cry New Dawn | 144 | 120 | 114 | 103 | 91 | 56 |
| Metro Exodus | 204 | 149.2 | 103.4 | 84.9 | 70.7 | 46.7 |
| Apex Legends | 143.9 | 144 | 143.5 | 143.6 | 132.9 | 83.2 |
| Assassin´s Creed Odyssey | 78 | 65 | 56 | 45 | 40 | 30 |
| Forza Horizon 4 | 73 | 33 | 31 | 23 | 15 | 8 |
| Shadow of the Tomb Raider | 269 | 139 | 129.6 | 115.8 | 86.2 | 48.8 |
| Strange Brigade | 666 | 304 | 258 | 216 | 157.8 | 89.2 |
| Far Cry 5 | 156 | 117 | 109 | 104 | 82 | 49 |
| X-Plane 11.11 | 114 | 102 | 83 | 67 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 174 | 116 | 69 | 66 | 38 | |
| Assassin´s Creed Origins | 78 | 66 | 64 | 57 | 52 | 38 |
| Rise of the Tomb Raider | 63.2 | 59.2 | 62 | 62.5 | 62.1 | |
| Dota 2 Reborn | 155 | 121 | 112 | 118 | 83 | |
| The Witcher 3 | 460 | 323 | 196.1 | 71.5 | 59.6 | 73 |
| GTA V | 187.9 | 186.8 | 144.3 | 65 | 45 | 48.2 |
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 40 53 | 1 15 44 42 | 22 51 31 | 6 23 52 16 | 11 44 40 5 | 35 54 12 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Recenzje laptopów Intel Arc A770 z kartą graficzną

Acer Predator BiFrost Arc A770 OC, 16GB GDDR6: AMD Ryzen 9 7950X, 32.00", 1.2 kg
» W sieci pojawił się test Intel Arc B580 vs Arc A770: GPU Battlemage oferuje lepszą wydajność ray tracingu



























