AMD Athlon Gold 20

AMD Athlon Gold 20 to mobilny procesor dla tanich laptopów z serii Mendocino. Zintegrowano w nim dwa starsze rdzenie Zen 2 (podobnie jak w serii Ryzen 4000). Taktowanie rdzeni CPU wynosi od 2,4 GHz (bazowe) do 3,7 GHz (jednordzeniowe Turbo) i mogą one korzystać z 4 MB pamięci podręcznej L3. Dzięki technologii SMT/Hyperthreading procesor może pracować na 4 wątkach jednocześnie.
Athlon Gold 20 to po prostu przemianowany AMD Athlon Gold 7220U z 2022 roku z taką samą specyfikacją i wydajnością (w zależności od ustawień chłodzenia i TDP).
Zintegrowany kontroler pamięci obsługuje tylko szybkie pamięci LPDDR5 (maks. 5500 MHz). W porównaniu do szybszych modeli Mendocino, takich jak Ryzen 5 7520U7220U oferuje tylko dwa rdzenie i obniżone taktowanie, co przekłada się na wyraźnie niższą wydajność CPU.
Zintegrowana karta graficzna (Radeon 610M iGPU) wykorzystuje nowoczesną architekturę RDNA 2, ale tylko 2 jednostki CU (128 shaderów) i zegary do 1,9 GHz.
Seria Mendocino produkowana jest w starszym procesie technologicznym 6nm FinFET w TSMC. Athlon Gold 7220U charakteryzuje się TDP na poziomie 15 W, dzięki czemu świetnie nadaje się do cienkich i lekkich laptopów.
| Nazwa robocza | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 27/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.