Recenzja Asus G2Pc
Intel Core 2 Duo T7400 | ATI Mobility Radeon X1700 | 17.00" | 4.4 kg
-
Mobility Radeon X1000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | M66-P | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 12 / 5 pikseli / wierzcholków | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 475 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR/DDR2/GDDR3/GDDR4 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 157 mln | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Avivo Video Engine, Powerplay 6.0, PCI-E | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.02.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Inne | - | |||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | http://ati.amd.com/de/products/mobilityr... |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty