ATI Mobility Radeon X1800XT

-
| Mobility Radeon X1000 Rodzina
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | M58, R520 | |||||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 16 / 8 pikseli / wierzcholków | |||||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 550 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Zegar pamięci | 650 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ pamięci | GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01.03.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.ati.com | |||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
min: 7300     przeciętny: 7539     mediana: 7539 (8%)     maks: 7778 Points
...
ATI Mobility Radeon X1800XT
...
max:
0%
			100%
			 - Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.34
	Brak recenzji dla tej karty graficznej.
