Recenzja Lenovo G530
Intel Pentium Dual Core T4200 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | 15.40" | 2.5 kg
-
| Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Dual Core Penryn
| |||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PG478 | ||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit, iAMT2 (Intel Active Management), TXT | ||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2009 | ||||||||||||||||||||
Error file "" empty