Intel Celeron B810
-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 15/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.23 przeciętny: 1.2 mediana: 1.2 (2%) maks: 1.25 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 2077 przeciętny: 2089 mediana: 2091 (13%) maks: 2099 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 4020 przeciętny: 4060 mediana: 4079 (3%) maks: 4081 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 4995 przeciętny: 5023 mediana: 5022.5 (3%) maks: 5050 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 2550 przeciętny: 2572 mediana: 2571.5 (3%) maks: 2593 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 1409 przeciętny: 1412 mediana: 1411.5 (17%) maks: 1414 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 44.6 przeciętny: 44.8 mediana: 44.8 (9%) maks: 44.9 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 1630 przeciętny: 1635 mediana: 1633 (3%) maks: 1641 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 14 przeciętny: 21.1 mediana: 24.5 (5%) maks: 24.7 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 32 przeciętny: 47.6 mediana: 55.2 (2%) maks: 55.5 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 762 przeciętny: 1004 mediana: 1003.5 (4%) maks: 1245 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
24210 MIPS (11%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
11500 MFLOPS (9%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 3750 przeciętny: 3779 mediana: 3778.5 (3%) maks: 3807 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
