Intel Celeron 847
-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics, kontroler DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 19/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 0.57 przeciętny: 0.6 mediana: 0.6 (1%) maks: 0.72 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 0.39 przeciętny: 0.4 mediana: 0.4 (10%) maks: 0.42 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1094 przeciętny: 1270 mediana: 1269.5 (8%) maks: 1445 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 2026 przeciętny: 2408 mediana: 2407.5 (2%) maks: 2789 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 2865 przeciętny: 3159 mediana: 3159 (2%) maks: 3453 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 1564 przeciętny: 1679 mediana: 1678.5 (2%) maks: 1793 Points
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 826 przeciętny: 993 mediana: 992.5 (2%) maks: 1159 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
35.5 s (8%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
78.3 s (3%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1780 s (8%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
15000 MIPS (7%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
7310 MFLOPS (6%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
3149 Points (17%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
2541 Points (18%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
1742 Points (3%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
1663 Points (3%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
2014 Points (5%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35