Recenzja Samsung R525
AMD Athlon II M320 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | 15.60" | 2.4 kg
-
| Nazwa robocza | Caspian | ||||||||||||||||
| Seria | AMD Athlon II | ||||||||||||||||
Rodzina: Athlon II Caspian
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 3200 | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Gniazdo | Socket S1 (S1g3) | ||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization, kontroler DDR2 400 MHz | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Data premiery | 10/09/2009 | ||||||||||||||||
Error file "" empty