
Recenzja laptopa HP Dragonfly Pro: AMD Ryzen 7 7736U robi furorę
AMD Ryzen 7 7736U | AMD Radeon 680M | 14.00" | 1.5 kg

AMD Ryzen 7 7736U to procesor dla średniej wielkości laptopów oparty na odświeżonej generacji Rembrandt. R7 7736U integruje wszystkie osiem rdzeni opartych na mikroarchitekturze Zen 3+. Są one taktowane zegarem od 2,7 (gwarantowany zegar bazowy) do 4,75 GHz (Turbo) i obsługują SMT / Hyperthreading (16 wątków). Chip jest produkowany w nowoczesnym procesie technologicznym 6 nm TSMC. W porównaniu do poprzedniego modelu Ryzen 7 6800U7736U oferuje taką samą specyfikację i nieco wyższe możliwe TDP wynoszące 15-28 W (w porównaniu do 15-25 W). 7736U to specjalna wersja Ryzen 7 7735U / Ryzen 7 6800U dla HP.
Zen 3+ jest odświeżeniem architektury Zen 3 i nie powinien oferować wielu zmian. Układ oferuje nowoczesne funkcje, takie jak obsługa USB 4 (40 Gb/s), PCI-E Gen 4 i DDR5-4800MT/s lub LPDDR5-6400MT/s.
Wydajność powinna być podobna do starych Ryzen 7 6800U ze względu na te same specyfikacje. Ryzen 7 R7 7735U powinien być teoretycznie nieco wyższy ze względu na wyższy o 50 MHz zegar boost.
Układ graficznyzintegrowany GPU Radeon 680Mjest nadal jednym z najszybszych iGPU (lepszy jest tylko nowyRadeon 780M). Bazuje on na architekturze RDNA2 i oferuje 12 jednostek CU o taktowaniu do 2,2 GHz.
Ryzen 7736U jest produkowany w technologii 6 nm FinFET w TSMC.
| Nazwa robocza | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 28 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 680M ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 05/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HP Dragonfly Pro 2023: AMD Radeon 680M, 14.00", 1.5 kg
Zewnętrzna recenzja » HP Dragonfly Pro 2023
Error file "" empty