BenQ Joybook 5200G - recenzja użytkownika
Intel Pentium M 740 | ATI Mobility Radeon X300 | 15.00" | 2.7 kg

-
Mobility Radeon X000 Rodzina
| ||||||||||
| Nazwa robocza | M22 | |||||||||
| Potoki | 4 / 2 pikseli / wierzcholków | |||||||||
| Zegar rdzenia | 350 MHz | |||||||||
| Zegar pamięci | 250 MHz | |||||||||
| Magistrala | 64 bit | |||||||||
| Typ pamięci | DDR/DDR2 | |||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
| API | DirectX 9, Shader 2.0 | |||||||||
| Technologia | 130 nm | |||||||||
| Technologie | PCIe | |||||||||
| Data premiery | 08.06.2005 | |||||||||
| Witryna producenta | www.ati.com | |||||||||
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty