Test w pigułce Sony Vaio VGN A417M
Intel Pentium M 750 | ATI Mobility Radeon X600 | 17.00" | 3.9 kg

-
Mobility Radeon X000 Rodzina
  | ||||||||||
| Nazwa robocza | M24 | |||||||||
| Potoki | 4 / 2 pikseli / wierzcholków | |||||||||
| Zegar rdzenia | 400 MHz | |||||||||
| Zegar pamięci | 250 MHz | |||||||||
| Magistrala | 128 bit | |||||||||
| Typ pamięci | DDR/DDR2 | |||||||||
| Maks. pamięci | 256 MB | |||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
| API | DirectX 9, Shader 2.0 | |||||||||
| Technologia | 130 nm | |||||||||
| Technologie | PowerPlay 5.0, SmoothVision 2.1, SmartShader 2.0, VPU Recover | |||||||||
| Wielkość laptopa | średni | |||||||||
| Data premiery | 01.06.2004 | |||||||||
| Witryna producenta | www.ati.com | |||||||||
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty