
Recenzja minikomputera HP Elite Mini 800 G9 - modułowy komputer NUC z procesorem Intel Core i5-13500, 16 GB pamięci RAM DDR5 i cichym układem chłodzenia
Intel Core i5-13500 | Intel UHD Graphics 770 | 1.3 kg

Intel Core i5-13500 to szybszy i bardziej oszczędny procesor do komputerów stacjonarnych oparty na architekturze Raptor-Lake, która została zaprezentowana w październiku 2022 roku. Procesor oferuje bazową częstotliwość taktowania 2,5 GHz i osiąga maks. 4,8 GHz w trybie Turbo. Hybrydowa architektura procesora z technologią Alder-Lake pojawia się również w procesorach Raptor-Lake. W porównaniu do Intel Core i5-12500, Intel Core i5-13500 oferuje więcej mocy obliczeniowej, dzięki czemu można uzyskać wyższą wydajność. W sumie Intel Core i5-13500 może obsługiwać równolegle do 20 wątków. Wydajne rdzenie (P-Cores) są wyposażone w technologię Hyperthreading, która umożliwia wykorzystanie energooszczędnych rdzeni (E-Cores).
Wydajność
Intel Core i5-13500 w porównaniu do Intel Core i5-12500 cechuje się wyższą wydajnością ze względu na większą liczbę fizycznych recesorów. Oba procesory składają się z 6 P-Kerne, przy czym tylko Intel Core i5-13500 jest wyposażony w 8 E-Kerne.
Grafikeinheit
Podobnie jak Intel Core i5-12600K, Intel Core i5-13500 oferuje zintegrowaną wydajność graficzną. Podstawą jest tutaj architektura Intel Iris Xe. Nowe układy Intel UHD Graphics 770 charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami technicznymi.
Leistungsaufnahme
TDP procesora Intel Core i5-13500 wynosi 65 W, z opcją obniżenia do 154 W w trybie Turbo. W porównaniu do Intel Core i5-12500, pobór energii jest znacznie wyższy.
| Nazwa robocza | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina: Raptor Lake-S Raptor Lake
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.5 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 154 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 04/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzneError file "" empty